Как соединить между собой массивные металлические трубы? Сварка способна обеспечить герметичные швы. Но что делать, когда нужно разобрать трубопровод? Нужна разборная конструкция. На этот случай есть плоские детали с отверстиями под болты и шпильки. Размеры фланцев начинаются от 10×10×75 мм. Это внутренний диаметр, толщина и внешний диаметр.
Ещё с советских времён на стальные фланцы действовало 4 норматива:
ГОСТ 12815-80.
ГОСТ 12820-80.
ГОСТ 12821-80.
ГОСТ 12822-80.
Понятно, что эти стандарты не способствовали выходу отечественной продукции на международный рынок. Но в начале двухтысячных государственные институты метрологии решили привести документацию в соответствие с общемировой.
Так с 1 апреля 2012 года в законную силу вступил ГОСТ Р 54432-2011. Дело сдвинулось с мёртвой точки. В документе появились спецификации для дюймовых фланцев американских стандартов ANSI по классам давления PN 20, PN 50, PN 110 и PN 150. Но 1 апреля 2017 норматив перестал действовать.
На смену пришёл ГОСТ 33259-2015. Он «работает» с 1 августа 2017 года по нынешнее время. Это апрель 2021 года. Но эксперты отмечают разночтения с международными стандартами. Например, в американских и европейских фланцах с внутренним диаметром 65 мм 4 отверстия под болты, в отечественных 8. Россия — щедрая душа.
Действующий ГОСТ 33259-2015 классифицирует фланцы по вариантам исполнения. Всего 8 видов по стыковочному узлу. У них разная форма:
A: плоскость.
B: соединительный выступ.
C, L: шип.
D, M: паз.
E: выступ.
F: впадина.
J: под овальную прокладку.
K: под линзовую прокладку.
В таблицах мы будем повсеместно использовать следующие характеристики:
DN — номинальный внутренний диаметр в мм.
PN — номинальное давление в кгс/см2.
D — внешний диаметр фланца в мм.
D1 — диаметр между центрами отверстий под шпильки.
b — ширина бортика, H — общая в мм.
Кроме видов в нормативе указаны типы.
Их 6:
01: стальной плоский приварной.
02: стальной плоский свободный на приварном кольце.
03: стальной плоский свободный на отбортовке.
04: стальной плоский свободный на хомуте под приварку.
11: стальной приварной встык.
21: корпуса арматуры.
Рассмотрим размеры.
Это конструкции из стали. Форма плоская. Фланцы приварные.
DN, мм | PN | b, мм | D, мм | D1, мм | Диаметр болтов, шпилек | |||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||
10 | 1 | 10 | - | 75 | - | 50 | М10 | - |
2,5 | 10 | 12 | 75 | 75 | 50 | М10 | М10 | |
6 | 12 | 12 | 75 | 75 | 50 | М10 | М10 | |
10 | 12 | 14 | 90 | 90 | 60 | М12 | М12 | |
16 | 14 | 14 | 90 | 90 | 60 | М12 | М12 | |
25 | 16 | 16 | 90 | 90 | 60 | М12 | М12 | |
15 | 1 | 10 | - | 80 | - | 55 | М10 | - |
2,5 | 10 | 12 | 80 | 80 | 55 | М10 | М10 | |
6 | 12 | 12 | 80 | 80 | 55 | М10 | М10 | |
10 | 12 | 14 | 95 | 95 | 65 | М12 | М12 | |
16 | 14 | 14 | 95 | 95 | 65 | М12 | М12 | |
25 | 16 | 14 | 95 | 95 | 65 | М12 | М12 | |
20 | 1 | 12 | - | 90 | - | 65 | М10 | - |
2,5 | 12 | 14 | 90 | 90 | 65 | М10 | М10 | |
6 | 14 | 14 | 90 | 90 | 65 | М10 | М10 | |
10 | 14 | 16 | 105 | 105 | 75 | М12 | М12 | |
16 | 16 | 15 | 105 | 105 | 75 | М12 | М12 | |
25 | 18 | 16 | 105 | 105 | 75 | М12 | М12 | |
25 | 1 | 12 | - | 100 | - | 75 | М10 | - |
2,5 | 12 | 14 | 100 | 100 | 75 | М10 | М10 | |
6 | 14 | 14 | 100 | 100 | 75 | М10 | М10 | |
10 | 14 | 16 | 115 | 115 | 85 | М12 | М12 | |
16 | 18 | 16 | 115 | 115 | 85 | М12 | М12 | |
25 | 18 | 16 | 115 | 115 | 85 | М12 | М12 | |
32 | 1 | 12 | - | 120 | - | 90 | M12 | - |
2,5 | 12 | 16 | 120 | 120 | 90 | M12 | M12 | |
6 | 15 | 16 | 120 | 120 | 90 | M12 | M12 | |
10 | 16 | 18 | 135 | 140 | 100 | M16 | M16 | |
16 | 18 | 18 | 135 | 140 | 100 | M16 | M16 | |
25 | 20 | 18 | 135 | 140 | 100 | M16 | M16 | |
40 | 1 | 13 | - | 130 | - | 100 | M12 | - |
2,5 | 13 | 16 | 130 | 130 | 100 | M12 | M12 | |
6 | 16 | 16 | 130 | 130 | 100 | M12 | M12 | |
10 | 18 | 18 | 145 | 150 | 110 | M16 | M16 | |
16 | 20 | 18 | 145 | 150 | 110 | M16 | M16 | |
25 | 22 | 18 | 145 | 150 | 110 | M16 | M16 | |
50 | 1 | 13 | - | 140 | - | 110 | M12 | - |
2,5 | 13 | 16 | 140 | 140 | 110 | M12 | M12 | |
6 | 16 | 16 | 140 | 140 | 110 | M12 | M12 | |
10 | 18 | 20 | 160 | 165 | 125 | M16 | M16 | |
16 | 22 | 20 | 160 | 165 | 125 | M16 | M16 | |
25 | 24 | 20 | 160 | 165 | 125 | M16 | M16 | |
65 | 1 | 14 | - | 160 | - | 130 | M12 | - |
2,5 | 14 | 16 | 160 | 160 | 130 | M12 | M12 | |
6 | 16 | 16 | 160 | 160 | 130 | M12 | M12 | |
10 | 20 | 20 | 180 | 185 | 145 | M16 | M16 | |
16 | 24 | 20 | 180 | 185 | 145 | M16 | M16 | |
25 | 24 | 22 | 180 | 185 | 145 | M16 | M16 | |
80 | 1 | 14 | - | 185 | - | 150 | M16 | - |
2,5 | 14 | 18 | 185 | 190 | 150 | M16 | M16 | |
6 | 18 | 18 | 185 | 190 | 150 | M16 | M16 | |
10 | 20 | 20 | 195 | 200 | 160 | M16 | M16 | |
16 | 24 | 20 | 195 | 200 | 160 | M16 | M16 | |
25 | 26 | 24 | 195 | 200 | 160 | M16 | M16 | |
100 | 1 | 14 | - | 205 | - | 170 | M16 | - |
2,5 | 14 | 18 | 205 | 210 | 170 | M16 | M16 | |
6 | 18 | 18 | 205 | 210 | 170 | M16 | M16 | |
10 | 22 | 22 | 215 | 220 | 180 | M16 | M16 | |
16 | 26 | 22 | 215 | 220 | 180 | M16 | M16 | |
25 | 28 | 26 | 230 | 235 | 190 | M20 | M20 | |
125 | 1 | 16 | - | 235 | - | 200 | M16 | - |
2,5 | 16 | 20 | 235 | 240 | 200 | M16 | M16 | |
6 | 20 | 20 | 235 | 240 | 200 | M16 | M16 | |
10 | 24 | 22 | 245 | 250 | 210 | M16 | M16 | |
16 | 28 | 22 | 245 | 250 | 210 | M16 | M16 | |
25 | 30 | 22 | 270 | 270 | 220 | M24 | M24 | |
150 | 1 | 16 | - | 260 | - | 225 | M16 | - |
2,5 | 16 | 20 | 260 | 265 | 225 | M16 | M16 | |
6 | 20 | 20 | 260 | 265 | 225 | M16 | M16 | |
10 | 24 | 24 | 280 | 285 | 240 | M20 | M20 | |
16 | 28 | 24 | 280 | 285 | 240 | M20 | M20 | |
25 | 30 | 30 | 300 | 300 | 250 | M24 | M24 | |
200 | 1 | 18 | - | 315 | - | 280 | M16 | - |
2,5 | 18 | 22 | 315 | 320 | 280 | M16 | M16 | |
6 | 22 | 22 | 315 | 320 | 280 | M16 | M16 | |
10 | 24 | 24 | 335 | 340 | 295 | M20 | M20 | |
16 | 30 | 26 | 335 | 340 | 295 | M20 | M20 | |
25 | 32 | 32 | 360 | 360 | 310 | M24 | M24 | |
250 | 1 | 21 | - | 370 | - | 335 | M16 | - |
2,5 | 21 | 24 | 370 | 375 | 335 | M16 | M16 | |
6 | 23 | 24 | 370 | 375 | 335 | M16 | M16 | |
10 | 26 | 26 | 390 | 390 | 350 | M20 | M20 | |
16 | 31 | 29 | 405 | 405 | 355 | M24 | M24 | |
25 | 34 | 35 | 425 | 425 | 370 | M27 | M27 | |
300 | 1 | 22 | - | 435 | - | 395 | M20 | - |
2,5 | 22 | 24 | 435 | 440 | 395 | M20 | M20 | |
6 | 24 | 24 | 435 | 440 | 395 | M20 | M20 | |
10 | 28 | 26 | 440 | 445 | 400 | M20 | M20 | |
16 | 32 | 32 | 460 | 460 | 410 | M24 | M24 | |
25 | 36 | 38 | 485 | 485 | 430 | M27 | M27 | |
350 | 1 | 22 | - | 485 | - | 445 | M20 | - |
2,5 | 22 | 26 | 485 | 490 | 445 | M20 | M20 | |
6 | 26 | 26 | 485 | 490 | 445 | M20 | M20 | |
10 | 28 | 30 | 500 | 505 | 460 | M20 | M20 | |
16 | 34 | 35 | 520 | 520 | 470 | M24 | M24 | |
25 | 42 | 42 | 550 | 555 | 490 | M30 | M24 | |
400 | 1 | 22 | - | 535 | - | 495 | M20 | - |
2,5 | 22 | 28 | 535 | 540 | 495 | M20 | M20 | |
6 | 28 | 28 | 535 | 540 | 495 | M20 | M20 | |
10 | 30 | 32 | 565 | 565 | 515 | M24 | M24 | |
16 | 38 | 38 | 580 | 580 | 525 | M27 | M27 | |
25 | 44 | 48 | 610 | 620 | 550 | M30 | M33 | |
450 | 1 | 24 | - | 590 | - | 550 | M20 | - |
2,5 | 24 | 30 | 590 | 595 | 550 | M20 | M20 | |
6 | 28 | 30 | 590 | 595 | 550 | M20 | M20 | |
10 | 30 | 36 | 615 | 615 | 565 | M24 | M24 | |
16 | 42 | 42 | 640 | 640 | 585 | M27 | M27 | |
25 | 48 | 54 | 660 | 670 | 600 | M30 | M33 | |
500 | 1 | 24 | - | 640 | - | 600 | M20 | - |
2,5 | 24 | 30 | 640 | 645 | 600 | M20 | M20 | |
6 | 29 | 30 | 640 | 645 | 600 | M20 | M20 | |
10 | 32 | 38 | 670 | 670 | 620 | M24 | M24 | |
16 | 48 | 46 | 710 | 715 | 650 | M30 | M30 | |
25 | 52 | 58 | 730 | 730 | 660 | M36 | M33 | |
600 | 1 | 25 | - | 755 | - | 705 | M24 | - |
2,5 | 25 | 32 | 755 | 755 | 705 | M24 | M24 | |
6 | 30 | 32 | 755 | 755 | 705 | M24 | M24 | |
10 | 36 | 42 | 780 | 780 | 725 | M27 | M27 | |
16 | 50 | 55 | 840 | 840 | 770 | M36 | M33 | |
25 | 54 | 68 | 840 | 845 | 770 | M36 | M36 | |
700 | 1 | 26 | - | 860 | - | 810 | M24 | - |
2,5 | 26 | 40 | 860 | 860 | 810 | M24 | M24 | |
6 | 32 | 40 | 860 | 860 | 810 | M24 | M24 | |
10 | 39 | 50 | 895 | 895 | 840 | M27 | M27 | |
16 | 52 | 63 | 910 | 910 | 840 | M36 | M33 | |
25 | 60 | 85 | 960 | 910 | 875 | M42 | M39 | |
800 | 1 | 26 | - | 975 | - | 920 | M27 | - |
2,5 | 26 | 44 | 975 | 975 | 920 | M27 | M27 | |
6 | 32 | 44 | 975 | 975 | 920 | M27 | M27 | |
10 | 42 | 56 | 1010 | 1015 | 950 | M30 | M30 | |
16 | 54 | 74 | 1020 | 1025 | 950 | M36 | M36 | |
25 | 68 | 95 | 1075 | 1085 | 990 | M42 | M45 | |
900 | 1 | 28 | - | 1075 | - | 1020 | M27 | - |
2,5 | 28 | 48 | 1075 | 1075 | 1020 | M27 | M27 | |
6 | 34 | 48 | 1075 | 1075 | 1020 | M27 | M27 | |
10 | 45 | 62 | 1110 | 1115 | 1050 | M30 | M30 | |
16 | 59 | 82 | 1120 | 1125 | 1050 | M36 | M36 | |
1000 | 1 | 30 | - | 1175 | - | 1120 | M27 | - |
2,5 | 30 | 52 | 1175 | 1175 | 1120 | M27 | M27 | |
6 | 36 | 52 | 1175 | 1175 | 1120 | M27 | M27 | |
10 | 48 | 70 | 1220 | 1230 | 1160 | M30 | M33 | |
16 | 63 | 90 | 1255 | 1255 | 1170 | M42 | M39 | |
1200 | 1 | 30 | - | 1375 | - | 1320 | M27 | - |
2,5 | 30 | 60 | 1375 | 1375 | 1320 | M27 | M27 | |
6 | 39 | 60 | 1400 | 1405 | 1340 | M30 | M30 | |
10 | 56 | 83 | 1455 | 1455 | 1380 | M36 | M36 | |
16 | 76 | * | 1485 | 1485 | 1390 | M48 | M45 | |
1400 | 1 | 32 | - | 1575 | - | 1520 | M27 | - |
2,5 | 32 | - | 1575 | - | 1520 | M27 | - | |
6 | 48 | 72 | 1620 | 1630 | 1560 | M30 | M33 | |
10 | 65 | * | 1675 | 1675 | 1590 | M42 | M39 | |
1600 | 1 | 32 | - | 1785 | - | 1730 | М27 | - |
2,5 | 32 | - | 1785 | - | 1730 | M27 | - | |
6 | 53 | 80 | 1820 | 1830 | 1760 | М30 | М33 | |
10 | 75 | * | 1915 | 1915 | 1820 | М48 | М45 | |
1800 | 1 | 35 | - | 1985 | - | 1930 | М27 | - |
2,5 | 35 | - | 1985 | - | 1930 | M27 | - | |
6 | - | 88 | 2045 | 1970 | М36 | M36 | ||
2000 | 1 | 35 | - | 2190 | - | 2130 | М27 | - |
2,5 | 35 | - | 2190 | - | 2130 | M27 | - | |
6 | - | 96 | 2265 | 2265 | 2180 | М42 | М39 | |
2200 | 1 | 42 | - | 2405 | - | 2340 | М30 | - |
2,5 | 42 | - | 2405 | - | 2340 | M30 | - | |
2400 | 1 | 47 | - | 2605 | - | 2540 | М30 | - |
2,5 | 47 | - | 2605 | - | 2540 | M30 | - |
* Заказчик может выбрать самостоятельно.
Это стальные плоские фланцы на приварном кольце.
DN, мм | PN | b, мм | D, мм | D1, мм | Диаметр болтов, шпилек | |||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||
10 | 1 | 10 | - | 75 | - | 50 | М10 | - |
2,5 | 10 | 12 | 75 | 75 | 50 | М10 | М10 | |
6 | 10 | 12 | 75 | 75 | 50 | М10 | М10 | |
10 | 12 | 14 | 90 | 90 | 60 | М12 | М12 | |
16 | 14 | 14 | 90 | 90 | 60 | М12 | М12 | |
25 | 16 | 14 | 90 | 90 | 60 | М12 | М12 | |
15 | 1 | 10 | - | 80 | - | 55 | М10 | - |
2,5 | 10 | 12 | 80 | 80 | 55 | М10 | М10 | |
6 | 10 | 12 | 80 | 80 | 55 | М10 | М10 | |
10 | 12 | 14 | 95 | 95 | 65 | М12 | М12 | |
16 | 14 | 14 | 95 | 95 | 65 | М12 | М12 | |
25 | 16 | 16 | 95 | 95 | 65 | М12 | М12 | |
20 | 1 | 10 | - | 90 | - | 65 | М10 | - |
2,5 | 10 | 14 | 90 | 90 | 65 | М10 | М10 | |
6 | 10 | 14 | 90 | 90 | 65 | М10 | М10 | |
10 | 14 | 16 | 105 | 105 | 75 | М12 | М12 | |
16 | 16 | 16 | 105 | 105 | 75 | М12 | М12 | |
25 | 18 | 16 | 105 | 105 | 75 | М12 | М12 | |
25 | 1 | 12 | - | 100 | - | 75 | М10 | - |
2,5 | 12 | 14 | 100 | 100 | 75 | М10 | М10 | |
6 | 12 | 14 | 100 | 100 | 75 | М10 | М10 | |
10 | 14 | 16 | 115 | 115 | 85 | М12 | М12 | |
16 | 16 | 16 | 115 | 115 | 85 | М12 | М12 | |
25 | 18 | 16 | 115 | 115 | 85 | М12 | М12 | |
32 | 1 | 12 | - | 120 | - | 90 | M12 | - |
2,5 | 12 | 16 | 120 | 120 | 90 | M12 | M12 | |
6 | 12 | 16 | 120 | 120 | 90 | M12 | M12 | |
10 | 16 | 16 | 135 | 140 | 100 | M16 | M16 | |
16 | 18 | 18 | 135 | 140 | 100 | M16 | M16 | |
25 | 20 | 18 | 135 | 140 | 100 | M16 | M16 | |
40 | 1 | 12 | - | 130 | - | 100 | M12 | - |
2,5 | 12 | 16 | 130 | 130 | 100 | M12 | M12 | |
6 | 12 | 16 | 130 | 130 | 100 | M12 | M12 | |
10 | 18 | 18 | 145 | 150 | 110 | M16 | M16 | |
16 | 20 | 18 | 145 | 150 | 110 | M16 | M16 | |
25 | 22 | 18 | 145 | 150 | 110 | M16 | M16 | |
50 | 1 | 12 | - | 140 | - | 110 | M12 | - |
2,5 | 12 | 16 | 140 | 140 | 110 | M12 | M12 | |
6 | 12 | 16 | 140 | 140 | 110 | M12 | M12 | |
10 | 18 | 20 | 160 | 165 | 125 | M16 | M16 | |
16 | 20 | 20 | 160 | 165 | 125 | M16 | M16 | |
25 | 22 | 20 | 160 | 165 | 125 | M16 | M16 | |
65 | 1 | 14 | - | 160 | - | 130 | M12 | - |
2,5 | 14 | 16 | 160 | 160 | 130 | M12 | M12 | |
6 | 14 | 16 | 160 | 160 | 130 | M12 | M12 | |
10 | 20 | 20 | 180 | 185 | 145 | M16 | M16 | |
16 | 22 | 20 | 180 | 185 | 145 | M16 | M16 | |
25 | 24 | 22 | 180 | 185 | 145 | M16 | M16 | |
80 | 1 | 14 | - | 185 | - | 150 | M16 | - |
2,5 | 14 | 18 | 185 | 190 | 150 | M16 | M16 | |
6 | 14 | 18 | 185 | 190 | 150 | M16 | M16 | |
10 | 22 | 20 | 195 | 200 | 160 | M16 | M16 | |
16 | 24 | 20 | 195 | 200 | 160 | M16 | M16 | |
25 | 26 | 24 | 195 | 200 | 160 | M16 | M16 | |
100 | 1 | 14 | - | 205 | - | 170 | M16 | - |
2,5 | 14 | 18 | 205 | 210 | 170 | M16 | M16 | |
6 | 14 | 18 | 205 | 210 | 170 | M16 | M16 | |
10 | 24 | 22 | 215 | 220 | 180 | M16 | M16 | |
16 | 26 | 22 | 215 | 220 | 180 | M16 | M16 | |
25 | 28 | 26 | 230 | 235 | 190 | M20 | M20 | |
125 | 1 | 14 | - | 235 | - | 200 | M16 | - |
2,5 | 14 | 20 | 235 | 240 | 200 | M16 | M16 | |
6 | 14 | 20 | 235 | 240 | 200 | M16 | M16 | |
10 | 26 | 22 | 245 | 250 | 210 | M16 | M16 | |
16 | 28 | 22 | 245 | 250 | 210 | M16 | M16 | |
25 | 30 | 28 | 270 | 270 | 220 | M24 | M24 | |
150 | 1 | 16 | - | 260 | - | 225 | M16 | - |
2,5 | 16 | 20 | 260 | 265 | 225 | M16 | M16 | |
6 | 16 | 20 | 260 | 265 | 225 | M16 | M16 | |
10 | 26 | 24 | 280 | 285 | 240 | M20 | M20 | |
16 | 28 | 24 | 280 | 285 | 240 | M20 | M20 | |
25 | 30 | 30 | 300 | 300 | 250 | M24 | M24 | |
200 | 1 | 18 | - | 315 | - | 280 | M16 | - |
2,5 | 18 | 22 | 315 | 320 | 280 | M16 | M16 | |
6 | 18 | 22 | 315 | 320 | 280 | M16 | M16 | |
10 | 26 | 24 | 335 | 340 | 295 | M20 | M20 | |
16 | 28 | 26 | 335 | 340 | 295 | M20 | M20 | |
25 | 30 | 32 | 360 | 360 | 310 | M24 | M24 | |
250 | 1 | 20 | - | 370 | - | 335 | M16 | - |
2,5 | 20 | 24 | 370 | 375 | 335 | M16 | M16 | |
6 | 20 | 24 | 370 | 375 | 335 | M16 | M16 | |
10 | 28 | 26 | 390 | 395 | 350 | M20 | M20 | |
16 | 30 | 28 | 405 | 405 | 355 | M24 | M24 | |
25 | 32 | 35 | 425 | 425 | 370 | M27 | M27 | |
300 | 1 | 24 | - | 435 | - | 395 | M20 | - |
2,5 | 24 | 24 | 435 | 440 | 395 | M20 | M20 | |
6 | 24 | 24 | 435 | 440 | 395 | M20 | M20 | |
10 | 30 | 28 | 440 | 445 | 400 | M20 | M20 | |
16 | 32 | 32 | 460 | 460 | 410 | M24 | M24 | |
25 | 34 | 38 | 485 | 485 | 430 | M27 | M27 | |
350 | 1 | 28 | - | 485 | - | 445 | M20 | - |
2,5 | 28 | 26 | 485 | 490 | 445 | M20 | M20 | |
6 | 28 | 26 | 485 | 490 | 445 | M20 | M20 | |
10 | 32 | 30 | 500 | 505 | 460 | M20 | M20 | |
16 | 34 | 35 | 520 | 520 | 470 | M24 | M24 | |
25 | 38 | 42 | 550 | 555 | 490 | M30 | M30 | |
400 | 1 | 32 | - | 535 | - | 495 | M20 | - |
2,5 | 32 | 28 | 535 | 540 | 495 | M20 | M20 | |
6 | 32 | 28 | 535 | 540 | 495 | M20 | M20 | |
10 | 34 | 32 | 565 | 565 | 515 | M24 | M24 | |
16 | 36 | 38 | 580 | 580 | 525 | M27 | M27 | |
25 | 42 | 46 | 610 | 620 | 550 | M30 | M33 | |
450 | 1 | 34 | - | 590 | - | 550 | M20 | - |
2,5 | 34 | 30 | 590 | 595 | 550 | M20 | M20 | |
6 | 34 | 30 | 590 | 595 | 550 | M20 | M20 | |
10 | 34 | 35 | 615 | 615 | 565 | M24 | M24 | |
16 | 38 | 42 | 640 | 615 | 585 | M27 | M27 | |
25 | 45 | 50 | 660 | 670 | 600 | M30 | M33 | |
500 | 1 | 38 | - | 640 | - | 600 | М20 | - |
2,5 | 38 | 30 | 640 | 645 | 600 | М20 | M20 | |
6 | 38 | 30 | 640 | 645 | 600 | M20 | M20 | |
10 | 38 | 38 | 670 | 670 | 620 | М24 | M24 | |
16 | 42 | 46 | 710 | 715 | 650 | М30 | M30 | |
25 | 50 | 58 | 730 | 730 | 660 | М36 | М33 | |
600 | 2,5 | - | 32 | - | 755 | 705 | - | М24 |
6 | - | 32 | - | 755 | 705 | - | M24 | |
10 | - | 42 | - | 780 | 725 | - | М27 | |
16 | - | 55 | - | 845 | 770 | - | М33 | |
25 | - | 68 | - | 845 | 770 | - | М36 |
Фланец 03 — свободный плоский на отбортовке, 04 — на хомуте под приварку. Размеры у них одинаковые.
DN | PN | D, мм | D1, мм | b, мм | Диаметр болтов, шпилек |
10 | 2,5 | 75 | 50 | 12 | М10 |
6 | 75 | 50 | 12 | М10 | |
10 | 90 | 60 | 14 | М12 | |
16 | 90 | 60 | 14 | М12 | |
25 | 90 | 60 | 14 | М12 | |
15 | 2,5 | 80 | 55 | 12 | М10 |
6 | 80 | 55 | 12 | М10 | |
10 | 95 | 65 | 14 | М12 | |
16 | 95 | 65 | 14 | М12 | |
25 | 95 | 65 | 14 | М12 | |
20 | 2,5 | 90 | 65 | 14 | М10 |
6 | 90 | 65 | 14 | М10 | |
10 | 105 | 75 | 16 | М12 | |
16 | 105 | 75 | 16 | М12 | |
25 | 105 | 75 | 16 | М12 | |
25 | 2,5 | 100 | 75 | 14 | М10 |
6 | 100 | 75 | 14 | М10 | |
10 | 115 | 85 | 16 | М12 | |
16 | 115 | 85 | 16 | М12 | |
25 | 115 | 85 | 16 | М12 | |
32 | 2,5 | 120 | 90 | 16 | М12 |
6 | 120 | 90 | 16 | М12 | |
10 | 140 | 100 | 18 | М16 | |
16 | 140 | 100 | 18 | М16 | |
25 | 140 | 100 | 18 | М16 | |
40 | 2,5 | 130 | 100 | 16 | M12 |
6 | 130 | 100 | 16 | М12 | |
10 | 150 | 110 | 18 | M16 | |
16 | 150 | 110 | 18 | М16 | |
25 | 150 | 110 | 18 | М16 | |
50 | 2,5 | 140 | 110 | 16 | M12 |
6 | 140 | 110 | 16 | М12 | |
10 | 165 | 125 | 20 | M16 | |
16 | 165 | 125 | 20 | М16 | |
25 | 165 | 125 | 20 | М16 | |
65 | 2,5 | 160 | 130 | 16 | M12 |
6 | 160 | 130 | 16 | М12 | |
10 | 185 | 145 | 20 | M16 | |
16 | 185 | 145 | 20 | М16 | |
25 | 185 | 145 | 22 | М16 | |
80 | 2,5 | 190 | 150 | 18 | M16 |
6 | 190 | 150 | 18 | М16 | |
10 | 200 | 160 | 20 | М16 | |
16 | 200 | 160 | 20 | М16 | |
25 | 200 | 160 | 24 | М16 | |
100 | 2,5 | 210 | 170 | 18 | M16 |
6 | 210 | 170 | 18 | М16 | |
10 | 220 | 180 | 22 | М16 | |
16 | 220 | 180 | 22 | М16 | |
25 | 235 | 190 | 26 | M20 | |
125 | 2,5 | 240 | 200 | 20 | M16 |
6 | 240 | 200 | 20 | М16 | |
10 | 250 | 210 | 22 | М16 | |
16 | 250 | 210 | 22 | М16 | |
25 | 270 | 220 | 28 | M24 | |
150 | 2,5 | 265 | 225 | 20 | M16 |
6 | 265 | 225 | 20 | М16 | |
10 | 285 | 240 | 24 | M20 | |
16 | 285 | 240 | 24 | М20 | |
25 | 300 | 250 | 30 | M24 | |
200 | 2,5 | 320 | 280 | 22 | M16 |
6 | 320 | 280 | 22 | М16 | |
10 | 340 | 295 | 24 | M20 | |
16 | 340 | 295 | 26 | М20 | |
25 | 360 | 310 | 32 | M24 | |
250 | 10 | 395 | 350 | 26 | M20 |
16 | 405 | 355 | 29 | M24 | |
25 | 425 | 370 | 35 | M27 | |
300 | 10 | 445 | 400 | 26 | M20 |
16 | 460 | 410 | 32 | M24 | |
25 | 485 | 430 | 38 | M27 | |
350 | 10 | 505 | 460 | 30 | M20 |
16 | 520 | 470 | 35 | M24 | |
25 | 555 | 490 | 42 | M30 | |
400 | 10 | 565 | 515 | 32 | М24 |
16 | 580 | 525 | 38 | М27 | |
25 | 620 | 550 | 48 | М33 | |
450 | 10 | 615 | 565 | 36 | М24 |
16 | 640 | 585 | 42 | М27 | |
25 | 670 | 600 | 54 | М33 | |
500 | 10 | 670 | 620 | 38 | М24 |
16 | 715 | 650 | 46 | М30 | |
25 | 730 | 660 | 58 | М33 | |
600 | 10 | 780 | 725 | 42 | М27 |
16 | 840 | 770 | 55 | М33 | |
25 | 845 | 770 | 68 | М36 |
Это стальные изделия, приварные встык. Лучше ориентироваться на размеры из ряда 1.
DN | PN | b, мм | H, мм | D, мм | D1, мм | Диаметр болтов, шпилек | ||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||
10 | 1 | 10 | - | 25 | - | 75 | - | 50 | М10 | - |
2,5 | 10 | 12 | 25 | 28 | 75 | 50 | М10 | |||
6 | 12 | 12 | 29 | 28 | 75 | 50 | М10 | |||
10 | 12 | 14 | 35 | 35 | 90 | 60 | М12 | |||
16 | 14 | 14 | 35 | 35 | 90 | 60 | М12 | |||
25 | 16 | 14 | 35 | 35 | 90 | 60 | М12 | |||
40 | 16 | 14 | 35 | 35 | 90 | 60 | М12 | |||
63 | 18 | 20 | 48 | 45 | 100 | 70 | М12 | |||
100 | 18 | 20 | 45 | 45 | 100 | 70 | М12 | |||
160 | - | 20 | - | - | 100 | 70 | - | М12 | ||
250 | - | 24 | - | 58 | - | 125 | 85 | - | М16 | |
15 | 1 | 10 | - | 28 | - | 80 | - | 55 | М10 | - |
2,5 | 10 | 12 | 28 | 30 | 80 | 55 | М10 | |||
6 | 12 | 12 | 30 | 30 | 80 | 55 | М10 | |||
10 | 12 | 14 | 35 | 38 | 95 | 65 | М12 | |||
16 | 14 | 14 | 35 | 38 | 95 | 65 | М12 | |||
25 | 16 | 14 | 35 | 38 | 95 | 65 | М12 | |||
40 | 16 | 14 | 35 | 38 | 95 | 65 | М12 | |||
63 | 18 | 20 | 48 | 45 | 105 | 75 | М12 | |||
100 | 20 | 20 | 48 | 45 | 105 | 75 | М12 | |||
160 | 20 | 20 | 52 | 45 | 105 | 75 | М12 | |||
200 | 26 | - | 54 | - | 120 | - | 82 | М20 | - | |
250 | - | 26 | - | 60 | - | 130 | 90 | - | М16 | |
20 | 1 | 10 | - | 30 | - | 90 | - | 65 | M10 | - |
2,5 | 10 | 14 | 30 | 32 | 90 | 65 | M10 | |||
6 | 12 | 14 | 32 | 32 | 90 | 65 | М10 | |||
10 | 14 | 18 | 38 | 40 | 105 | 75 | M12 | |||
16 | 14 | 18 | 38 | 40 | 105 | 75 | М12 | |||
25 | 16 | 18 | 36 | 40 | 105 | 75 | М12 | |||
40 | 16 | 18 | 36 | 40 | 105 | 75 | М12 | |||
63 | 20 | 22 | 56 | 48 | 125 | 130 | 90 | M16 | ||
100 | 22 | 22 | 53 | 48 | 125 | 130 | 90 | М16 | ||
160 | 22 | - | 58 | - | 125 | - | 90 | M16 | - | |
200 | 28 | - | 57 | - | 130 | - | 90 | M20 | - | |
250 | 33 | - | 62 | - | 130 | - | 90 | М20 | - | |
